特急はるか【指定席・グリーン席・自由席料金】運賃表
・特急料金は乗車日によって変化します。閑散期-200円、繁忙期+200円、最繁忙期+400円です
・特急はるか号主要停車駅より指定席・グリーン席・自由席料金を掲載しております。
関空特急はるか号【指定席・グリーン席・自由席】料金
特急はるか始発 | 特急はるか終着 | 種類 | 乗車券 | 特急券 |
---|---|---|---|---|
野洲駅 | 関西空港駅 | グリーン席 | 2530円 | 4660円 |
野洲駅 | 関西空港駅 | 指定席 | 2530円 | 2390円 |
野洲駅 | 関西空港駅 | 自由席 | 2530円 | 1860円 |
野洲駅 | 天王寺駅 | グリーン席 | 1520円 | 2500円 |
野洲駅 | 天王寺駅 | 指定席 | 1520円 | 1730円 |
野洲駅 | 天王寺駅 | 自由席 | 1520円 | 1200円 |
野洲駅 | 大阪駅 | グリーン席 | 1340円 | 2500円 |
野洲駅 | 大阪駅 | 指定席 | 1340円 | 1730円 |
野洲駅 | 大阪駅 | 自由席 | 1340円 | 1200円 |
野洲駅 | 新大阪駅 | グリーン席 | 1170円 | 2500円 |
野洲駅 | 新大阪駅 | 指定席 | 1170円 | 1730円 |
野洲駅 | 新大阪駅 | 自由席 | 1170円 | 1200円 |
野洲駅 | 京都駅 | グリーン席 | 510円 | 2060円 |
野洲駅 | 京都駅 | 指定席 | 510円 | 1290円 |
野洲駅 | 京都駅 | 自由席 | 510円 | 760円 |
野洲駅 | 山科駅 | グリーン席 | 420円 | 2060円 |
野洲駅 | 山科駅 | 指定席 | 420円 | 1290円 |
野洲駅 | 山科駅 | 自由席 | 420円 | 760円 |
野洲駅 | 大津駅 | グリーン席 | 330円 | 2060円 |
野洲駅 | 大津駅 | 指定席 | 330円 | 1290円 |
野洲駅 | 大津駅 | 自由席 | 330円 | 760円 |
野洲駅 | 石山駅 | グリーン席 | 330円 | 2060円 |
野洲駅 | 石山駅 | 指定席 | 330円 | 1290円 |
野洲駅 | 石山駅 | 自由席 | 330円 | 760円 |
野洲駅 | 南草津駅 | グリーン席 | 200円 | 2060円 |
野洲駅 | 南草津駅 | 指定席 | 200円 | 1290円 |
野洲駅 | 南草津駅 | 自由席 | 200円 | 760円 |
野洲駅 | 草津駅 | グリーン席 | 200円 | 2060円 |
野洲駅 | 草津駅 | 指定席 | 200円 | 1290円 |
野洲駅 | 草津駅 | 自由席 | 200円 | 760円 |
野洲駅 | 守山駅 | グリーン席 | 190円 | 2060円 |
野洲駅 | 守山駅 | 指定席 | 190円 | 1290円 |
野洲駅 | 守山駅 | 自由席 | 190円 | 760円 |
守山駅 | 野洲駅 | グリーン席 | 190円 | 2060円 |
守山駅 | 野洲駅 | 指定席 | 190円 | 1290円 |
守山駅 | 野洲駅 | 自由席 | 190円 | 760円 |
守山駅 | 草津駅 | グリーン席 | 190円 | 2060円 |
守山駅 | 草津駅 | 指定席 | 190円 | 1290円 |
守山駅 | 草津駅 | 自由席 | 190円 | 760円 |
守山駅 | 南草津駅 | グリーン席 | 200円 | 2060円 |
守山駅 | 南草津駅 | 指定席 | 200円 | 1290円 |
守山駅 | 南草津駅 | 自由席 | 200円 | 760円 |
守山駅 | 石山駅 | グリーン席 | 240円 | 2060円 |
守山駅 | 石山駅 | 指定席 | 240円 | 1290円 |
守山駅 | 石山駅 | 自由席 | 240円 | 760円 |
守山駅 | 大津駅 | グリーン席 | 330円 | 2060円 |
守山駅 | 大津駅 | 指定席 | 330円 | 1290円 |
守山駅 | 大津駅 | 自由席 | 330円 | 760円 |
守山駅 | 山科駅 | グリーン席 | 420円 | 2060円 |
守山駅 | 山科駅 | 指定席 | 420円 | 1290円 |
守山駅 | 山科駅 | 自由席 | 420円 | 760円 |
守山駅 | 京都駅 | グリーン席 | 510円 | 2060円 |
守山駅 | 京都駅 | 指定席 | 510円 | 1290円 |
守山駅 | 京都駅 | 自由席 | 510円 | 760円 |
守山駅 | 新大阪駅 | グリーン席 | 1170円 | 2500円 |
守山駅 | 新大阪駅 | 指定席 | 1170円 | 1730円 |
守山駅 | 新大阪駅 | 自由席 | 1170円 | 1200円 |
守山駅 | 大阪駅 | グリーン席 | 1170円 | 2500円 |
守山駅 | 大阪駅 | 指定席 | 1170円 | 1730円 |
守山駅 | 大阪駅 | 自由席 | 1170円 | 1200円 |
守山駅 | 天王寺駅 | グリーン席 | 1520円 | 2500円 |
守山駅 | 天王寺駅 | 指定席 | 1520円 | 1730円 |
守山駅 | 天王寺駅 | 自由席 | 1520円 | 1200円 |
守山駅 | 関西空港駅 | グリーン席 | 2530円 | 4660円 |
守山駅 | 関西空港駅 | 指定席 | 2530円 | 2390円 |
守山駅 | 関西空港駅 | 自由席 | 2530円 | 1860円 |
草津駅 | 関西空港駅 | グリーン席 | 2530円 | 4660円 |
草津駅 | 関西空港駅 | 指定席 | 2530円 | 2390円 |
草津駅 | 関西空港駅 | 自由席 | 2530円 | 1860円 |
草津駅 | 天王寺駅 | グリーン席 | 1340円 | 2500円 |
草津駅 | 天王寺駅 | 指定席 | 1340円 | 1730円 |
草津駅 | 天王寺駅 | 自由席 | 1340円 | 1200円 |
草津駅 | 大阪駅 | グリーン席 | 1170円 | 2500円 |
草津駅 | 大阪駅 | 指定席 | 1170円 | 1730円 |
草津駅 | 大阪駅 | 自由席 | 1170円 | 1200円 |
草津駅 | 新大阪駅 | グリーン席 | 1170円 | 2500円 |
草津駅 | 新大阪駅 | 指定席 | 1170円 | 1730円 |
草津駅 | 新大阪駅 | 自由席 | 1170円 | 1200円 |
草津駅 | 京都駅 | グリーン席 | 420円 | 2060円 |
草津駅 | 京都駅 | 指定席 | 420円 | 1290円 |
草津駅 | 京都駅 | 自由席 | 420円 | 760円 |
草津駅 | 山科駅 | グリーン席 | 330円 | 2060円 |
草津駅 | 山科駅 | 指定席 | 330円 | 1290円 |
草津駅 | 山科駅 | 自由席 | 330円 | 760円 |
草津駅 | 大津駅 | グリーン席 | 240円 | 2060円 |
草津駅 | 大津駅 | 指定席 | 240円 | 1290円 |
草津駅 | 大津駅 | 自由席 | 240円 | 760円 |
草津駅 | 石山駅 | グリーン席 | 200円 | 2060円 |
草津駅 | 石山駅 | 指定席 | 200円 | 1290円 |
草津駅 | 石山駅 | 自由席 | 200円 | 760円 |
草津駅 | 南草津駅 | グリーン席 | 150円 | 2060円 |
草津駅 | 南草津駅 | 指定席 | 150円 | 1290円 |
草津駅 | 南草津駅 | 自由席 | 150円 | 760円 |
草津駅 | 守山駅 | グリーン席 | 190円 | 2060円 |
草津駅 | 守山駅 | 指定席 | 190円 | 1290円 |
草津駅 | 守山駅 | 自由席 | 190円 | 760円 |
南草津駅 | 関西空港駅 | グリーン席 | 2200円 | 4460円 |
南草津駅 | 関西空港駅 | 指定席 | 2200円 | 2390円 |
南草津駅 | 関西空港駅 | 自由席 | 2200円 | 1890円 |
南草津駅 | 天王寺駅 | グリーン席 | 1340円 | 2500円 |
南草津駅 | 天王寺駅 | 指定席 | 1340円 | 1730円 |
南草津駅 | 天王寺駅 | 自由席 | 1340円 | 1200円 |
南草津駅 | 大阪駅 | グリーン席 | 1170円 | 2500円 |
南草津駅 | 大阪駅 | 指定席 | 1170円 | 1730円 |
南草津駅 | 大阪駅 | 自由席 | 1170円 | 1200円 |
南草津駅 | 新大阪駅 | グリーン席 | 990円 | 2500円 |
南草津駅 | 新大阪駅 | 指定席 | 990円 | 1730円 |
南草津駅 | 新大阪駅 | 自由席 | 990円 | 1200円 |
南草津駅 | 高槻駅 | グリーン席 | 770円 | 2060円 |
南草津駅 | 高槻駅 | 指定席 | 770円 | 1290円 |
南草津駅 | 高槻駅 | 自由席 | 770円 | 760円 |
南草津駅 | 京都駅 | グリーン席 | 330円 | 2060円 |
南草津駅 | 京都駅 | 指定席 | 330円 | 1290円 |
南草津駅 | 京都駅 | 自由席 | 330円 | 760円 |
南草津駅 | 山科駅 | グリーン席 | 240円 | 2060円 |
南草津駅 | 山科駅 | 指定席 | 240円 | 1290円 |
南草津駅 | 山科駅 | 自由席 | 240円 | 760円 |
南草津駅 | 大津駅 | グリーン席 | 200円 | 2060円 |
南草津駅 | 大津駅 | 指定席 | 200円 | 1290円 |
南草津駅 | 大津駅 | 自由席 | 200円 | 760円 |
南草津駅 | 石山駅 | グリーン席 | 190円 | 2060円 |
南草津駅 | 石山駅 | 指定席 | 190円 | 1290円 |
南草津駅 | 石山駅 | 自由席 | 190円 | 760円 |
南草津駅 | 草津駅 | グリーン席 | 150円 | 2060円 |
南草津駅 | 草津駅 | 指定席 | 150円 | 1290円 |
南草津駅 | 草津駅 | 自由席 | 150円 | 760円 |
南草津駅 | 守山駅 | グリーン席 | 200円 | 2060円 |
南草津駅 | 守山駅 | 指定席 | 200円 | 1290円 |
南草津駅 | 守山駅 | 自由席 | 200円 | 760円 |
南草津駅 | 野洲駅 | グリーン席 | 200円 | 2060円 |
南草津駅 | 野洲駅 | 指定席 | 200円 | 1290円 |
南草津駅 | 野洲駅 | 自由席 | 200円 | 760円 |
石山駅 | 関西空港駅 | グリーン席 | 2200円 | 4660円 |
石山駅 | 関西空港駅 | 指定席 | 2200円 | 2390円 |
石山駅 | 関西空港駅 | 自由席 | 2200円 | 1860円 |
石山駅 | 天王寺駅 | グリーン席 | 1170円 | 2500円 |
石山駅 | 天王寺駅 | 指定席 | 1170円 | 1730円 |
石山駅 | 天王寺駅 | 自由席 | 1170円 | 1200円 |
石山駅 | 大阪駅 | グリーン席 | 990円 | 2500円 |
石山駅 | 大阪駅 | 指定席 | 990円 | 1730円 |
石山駅 | 大阪駅 | 自由席 | 990円 | 1200円 |
石山駅 | 新大阪駅 | グリーン席 | 990円 | 2500円 |
石山駅 | 新大阪駅 | 指定席 | 990円 | 1730円 |
石山駅 | 新大阪駅 | 自由席 | 990円 | 1200円 |
石山駅 | 高槻駅 | グリーン席 | 680円 | 2060円 |
石山駅 | 高槻駅 | 指定席 | 680円 | 1290円 |
石山駅 | 高槻駅 | 自由席 | 680円 | 760円 |
石山駅 | 京都駅 | グリーン席 | 240円 | 2060円 |
石山駅 | 京都駅 | 指定席 | 240円 | 1290円 |
石山駅 | 京都駅 | 自由席 | 240円 | 760円 |
石山駅 | 山科駅 | グリーン席 | 200円 | 2060円 |
石山駅 | 山科駅 | 指定席 | 200円 | 1290円 |
石山駅 | 山科駅 | 自由席 | 200円 | 760円 |
石山駅 | 大津駅 | グリーン席 | 190円 | 2070円 |
石山駅 | 大津駅 | 指定席 | 190円 | 1300円 |
石山駅 | 大津駅 | 自由席 | 190円 | 770円 |
石山駅 | 南草津駅 | グリーン席 | 190円 | 2070円 |
石山駅 | 南草津駅 | 指定席 | 190円 | 1300円 |
石山駅 | 南草津駅 | 自由席 | 190円 | 770円 |
石山駅 | 草津駅 | グリーン席 | 200円 | 2060円 |
石山駅 | 草津駅 | 指定席 | 200円 | 1290円 |
石山駅 | 草津駅 | 自由席 | 200円 | 760円 |
石山駅 | 守山駅 | グリーン席 | 240円 | 2060円 |
石山駅 | 守山駅 | 指定席 | 240円 | 1290円 |
石山駅 | 守山駅 | 自由席 | 240円 | 760円 |
石山駅 | 野洲駅 | グリーン席 | 330円 | 2060円 |
石山駅 | 野洲駅 | 指定席 | 330円 | 1290円 |
石山駅 | 野洲駅 | 自由席 | 330円 | 760円 |
大津駅 | 関西空港駅 | グリーン席 | 2200円 | 4660円 |
大津駅 | 関西空港駅 | 指定席 | 2200円 | 2390円 |
大津駅 | 関西空港駅 | 自由席 | 2200円 | 1860円 |
大津駅 | 天王寺駅 | グリーン席 | 1170円 | 2500円 |
大津駅 | 天王寺駅 | 指定席 | 1170円 | 1730円 |
大津駅 | 天王寺駅 | 自由席 | 1170円 | 1200円 |
大津駅 | 大阪駅 | グリーン席 | 990円 | 2500円 |
大津駅 | 大阪駅 | 指定席 | 990円 | 1730円 |
大津駅 | 大阪駅 | 自由席 | 990円 | 1200円 |
大津駅 | 新大阪駅 | グリーン席 | 860円 | 2060円 |
大津駅 | 新大阪駅 | 指定席 | 860円 | 1290円 |
大津駅 | 新大阪駅 | 自由席 | 860円 | 760円 |
大津駅 | 高槻駅 | グリーン席 | 590円 | 2060円 |
大津駅 | 高槻駅 | 指定席 | 590円 | 1290円 |
大津駅 | 高槻駅 | 自由席 | 590円 | 760円 |
大津駅 | 京都駅 | グリーン席 | 200円 | 2060円 |
大津駅 | 京都駅 | 指定席 | 200円 | 1290円 |
大津駅 | 京都駅 | 自由席 | 200円 | 760円 |
山科駅 | 関西空港駅 | グリーン席 | 2200円 | 4660円 |
山科駅 | 関西空港駅 | 指定席 | 2200円 | 2390円 |
山科駅 | 関西空港駅 | 自由席 | 2200円 | 1860円 |
京都駅 | 関西空港駅 | グリーン席 | 1910円 | 2500円 |
京都駅 | 関西空港駅 | 指定席 | 1910円 | 1730円 |
京都駅 | 関西空港駅 | 自由席 | 1910円 | 1200円 |
京都駅 | 日根野駅 | グリーン席 | 1450円 | 2500円 |
京都駅 | 日根野駅 | 指定席 | 1450円 | 1730円 |
京都駅 | 日根野駅 | 自由席 | 1450円 | 1200円 |
京都駅 | 和泉府中駅 | グリーン席 | 1280円 | 2500円 |
京都駅 | 和泉府中駅 | 指定席 | 1280円 | 1730円 |
京都駅 | 和泉府中駅 | 自由席 | 1280円 | 1200円 |
京都駅 | 天王寺駅 | グリーン席 | 950円 | 2500円 |
京都駅 | 天王寺駅 | 指定席 | 950円 | 1730円 |
京都駅 | 天王寺駅 | 自由席 | 950円 | 1200円 |
京都駅 | 大阪駅 | グリーン席 | 580円 | 2060円 |
京都駅 | 大阪駅 | 指定席 | 580円 | 1290円 |
京都駅 | 大阪駅 | 自由席 | 580円 | 760円 |
京都駅 | 新大阪駅 | グリーン席 | 580円 | 2060円 |
京都駅 | 新大阪駅 | 指定席 | 580円 | 1290円 |
京都駅 | 新大阪駅 | 自由席 | 580円 | 760円 |
京都駅 | 高槻駅 | グリーン席 | 410円 | 2060円 |
京都駅 | 高槻駅 | 指定席 | 410円 | 1290円 |
京都駅 | 高槻駅 | 自由席 | 410円 | 760円 |
京都駅 | 山科駅 | グリーン席 | 190円 | 2060円 |
京都駅 | 山科駅 | 指定席 | 190円 | 1290円 |
京都駅 | 山科駅 | 自由席 | 190円 | 760円 |
京都駅 | 大津駅 | グリーン席 | 200円 | 2060円 |
京都駅 | 大津駅 | 指定席 | 200円 | 1290円 |
京都駅 | 大津駅 | 自由席 | 200円 | 760円 |
京都駅 | 石山駅 | グリーン席 | 240円 | 2060円 |
京都駅 | 石山駅 | 指定席 | 240円 | 1290円 |
京都駅 | 石山駅 | 自由席 | 240円 | 760円 |
京都駅 | 南草津駅 | グリーン席 | 330円 | 2060円 |
京都駅 | 南草津駅 | 指定席 | 330円 | 1290円 |
京都駅 | 南草津駅 | 自由席 | 330円 | 760円 |
京都駅 | 草津駅 | グリーン席 | 420円 | 2060円 |
京都駅 | 草津駅 | 指定席 | 420円 | 1290円 |
京都駅 | 草津駅 | 自由席 | 420円 | 760円 |
京都駅 | 守山駅 | グリーン席 | 510円 | 2060円 |
京都駅 | 守山駅 | 指定席 | 510円 | 1290円 |
京都駅 | 守山駅 | 自由席 | 510円 | 760円 |
京都駅 | 野洲駅 | グリーン席 | 510円 | 2060円 |
京都駅 | 野洲駅 | 指定席 | 510円 | 1290円 |
京都駅 | 野洲駅 | 自由席 | 510円 | 760円 |
高槻駅 | 関西空港駅 | グリーン席 | 1540円 | 2520円 |
高槻駅 | 関西空港駅 | 指定席 | 1540円 | 1750円 |
高槻駅 | 関西空港駅 | 自由席 | 1540円 | 1220円 |
新大阪駅 | 関西空港駅 | 指定席 | 1390円 | 1730円 |
新大阪駅 | 関西空港駅 | 自由席 | 1390円 | 1200円 |
新大阪駅 | 日根野駅 | 指定席 | 820円 | 1290円 |
新大阪駅 | 日根野駅 | 自由席 | 820円 | 760円 |
新大阪駅 | 天王寺駅 | 指定席 | 230円 | 1290円 |
新大阪駅 | 天王寺駅 | 自由席 | 230円 | 760円 |
新大阪駅 | 野洲駅 | 指定席 | 1170円 | 1730円 |
新大阪駅 | 野洲駅 | 自由席 | 1170円 | 1200円 |
天王寺駅 | 関西空港駅 | 指定席 | 1080円 | 1290円 |
天王寺駅 | 関西空港駅 | 自由席 | 1080円 | 760円 |
天王寺駅 | 日根野駅 | 指定席 | 570円 | 1290円 |
天王寺駅 | 日根野駅 | 自由席 | 570円 | 760円 |
天王寺駅 | 新大阪駅 | 指定席 | 230円 | 1290円 |
天王寺駅 | 新大阪駅 | 自由席 | 230円 | 760円 |
天王寺駅 | 京都駅 | 指定席 | 950円 | 1730円 |
天王寺駅 | 京都駅 | 自由席 | 950円 | 1200円 |
天王寺駅 | 野洲駅 | 指定席 | 1520円 | 1730円 |
天王寺駅 | 野洲駅 | 自由席 | 1520円 | 1200円 |
和泉府中駅 | 関西空港駅 | グリーン席 | 730円 | 2060円 |
和泉府中駅 | 関西空港駅 | 指定席 | 730円 | 1290円 |
和泉府中駅 | 関西空港駅 | 自由席 | 730円 | 760円 |
日根野駅 | 関西空港駅 | グリーン席 | 460円 | 2060円 |
日根野駅 | 関西空港駅 | 指定席 | 460円 | 1290円 |
日根野駅 | 関西空港駅 | 自由席 | 460円 | 760円 |
関西空港駅 | 日根野駅 | グリーン席 | 460円 | 2060円 |
関西空港駅 | 日根野駅 | 指定席 | 460円 | 1290円 |
関西空港駅 | 日根野駅 | 自由席 | 460円 | 760円 |
関西空港駅 | 和泉府中駅 | グリーン席 | 730円 | 2060円 |
関西空港駅 | 和泉府中駅 | 指定席 | 730円 | 1290円 |
関西空港駅 | 和泉府中駅 | 自由席 | 730円 | 760円 |
関西空港駅 | 天王寺駅 | グリーン席 | 1080円 | 2060円 |
関西空港駅 | 天王寺駅 | 指定席 | 1080円 | 1290円 |
関西空港駅 | 天王寺駅 | 自由席 | 1080円 | 760円 |
関西空港駅 | 大阪駅 | グリーン席 | 820円 | 2890円 |
関西空港駅 | 大阪駅 | 指定席 | 820円 | 2120円 |
関西空港駅 | 大阪駅 | 自由席 | 820円 | 1590円 |
関西空港駅 | 新大阪駅 | グリーン席 | 1390円 | 2500円 |
関西空港駅 | 新大阪駅 | 指定席 | 1390円 | 1730円 |
関西空港駅 | 新大阪駅 | 自由席 | 1390円 | 1200円 |
関西空港駅 | 高槻駅 | グリーン席 | 1540円 | 2520円 |
関西空港駅 | 高槻駅 | 指定席 | 1540円 | 1750円 |
関西空港駅 | 高槻駅 | 自由席 | 1540円 | 1220円 |
関西空港駅 | 京都駅 | グリーン席 | 1910円 | 2500円 |
関西空港駅 | 京都駅 | 指定席 | 1910円 | 1730円 |
関西空港駅 | 京都駅 | 自由席 | 1910円 | 1200円 |
関西空港駅 | 山科駅 | グリーン席 | 2200円 | 4660円 |
関西空港駅 | 山科駅 | 指定席 | 2200円 | 2390円 |
関西空港駅 | 山科駅 | 自由席 | 2200円 | 1860円 |
関西空港駅 | 大津駅 | グリーン席 | 2200円 | 4660円 |
関西空港駅 | 大津駅 | 指定席 | 2200円 | 2390円 |
関西空港駅 | 大津駅 | 自由席 | 2200円 | 1860円 |
関西空港駅 | 石山駅 | グリーン席 | 2200円 | 4660円 |
関西空港駅 | 石山駅 | 指定席 | 2200円 | 2390円 |
関西空港駅 | 石山駅 | 自由席 | 2200円 | 1860円 |
関西空港駅 | 南草津駅 | グリーン席 | 2200円 | 4460円 |
関西空港駅 | 南草津駅 | 指定席 | 2200円 | 2390円 |
関西空港駅 | 南草津駅 | 自由席 | 2200円 | 1890円 |
関西空港駅 | 草津駅 | グリーン席 | 2530円 | 4660円 |
関西空港駅 | 草津駅 | 指定席 | 2530円 | 2390円 |
関西空港駅 | 草津駅 | 自由席 | 2530円 | 1860円 |
関西空港駅 | 守山駅 | グリーン席 | 2530円 | 4660円 |
関西空港駅 | 守山駅 | 指定席 | 2530円 | 2390円 |
関西空港駅 | 守山駅 | 自由席 | 2530円 | 1860円 |
関西空港駅 | 野洲駅 | グリーン席 | 2530円 | 4660円 |
関西空港駅 | 野洲駅 | 指定席 | 2530円 | 2390円 |
関西空港駅 | 野洲駅 | 自由席 | 2530円 | 1860円 |
・特急料金は乗車日によって変化します。閑散期-200円、繁忙期+200円、最繁忙期+400円です
・特急はるか号主要停車駅より指定席・グリーン席・自由席料金を掲載しております。
・関西空港~京都、草津、野洲間 計30往復
チケットレス特急券・eチケットレス特急券
「チケットレス特急券」「eチケットレス特急券」は、特急列車のチケットレスサービスの割引きっぷです。e5489で購入できます。普通車指定席用とグリーン車用があります。
「チケットレス特急券」は、e5489に会員登録すれば誰でも購入できます。「eチケットレス特急券」は、「J-WESTカード」会員のみが購入できます。当日まで購入できます。
いずれも乗車券は別売です。下表では乗車券込みの価格を表示しています。
特急はるか号 チケットレス特急券の価格(普通車指定席・乗車券込み)
区間 | チケットレス特急券 | eチケットレス特急券 |
---|---|---|
京都駅⇔関西空港 | 3,440円 | 3,000円 |
新大阪駅⇔関西空港 | 2,920円 | 2,480円 |
大阪駅⇔関西空港 | 2,740円 | 2,300円 |
天王寺駅⇔関西空港 | 2,170円 | 1,730円 |
※他にも設定区間があります。
特急はるか号 チケットレス特急券の価格(グリーン車・乗車券込み)
区間 | チケットレス特急券 | eチケットレス特急券 |
---|---|---|
京都駅⇔関西空港 | 4,410円 | 3,690円 |
新大阪駅⇔関西空港 | 3,890円 | 3,170円 |
大阪駅⇔関西空港 | 3,710円 | 2,990円 |
天王寺駅⇔関西空港 | 3,140円 | 2,420円 |
※他にも設定区間があります。
J-WESTチケットレス
「J-WESTチケットレス」は、普通車指定席の割引特急券です。e5489で購入できます。前日、当日のみ発売します。
特急はるか号 J-WESTチケットレスの価格(乗車券込み)
区間 | 価格 |
---|---|
京都駅⇔関西空港 | 2,760円 |
新大阪駅⇔関西空港 | 2,140円 |
大阪駅⇔関西空港 | 1,960円 |
天王寺駅⇔関西空港 | 1,730円 |
※他にも設定区間があります。
eきっぷ
「eきっぷ」は、インターネット予約限定の割引きっぷです。JR西日本のe5489で販売します。「J-WESTカード会員」が購入できます。乗車券が別途必要です。
特急はるか号 eきっぷの価格(片道・乗車券込み)
区間 | 普通車指定席 | グリーン車 |
---|---|---|
京都駅⇔関西空港 | 3,110円 | 3,880円 |
新大阪駅⇔関西空港 | 2,590円 | 3,360円 |
大阪駅⇔関西空港 | 2,410円 | 3,180円 |
天王寺駅⇔関西空港 | 1,840円 | 2,610円 |
※他にも設定区間があります。
トクトクきっぷ:はるか往復割引きっぷについて
「トクトクきっぷ」は以下の電話番号で受付いたします。
■トクトクきっぷダイヤル
- 0570-09-5489 [有料※](※固定電話からは市内通話料でご利用可能)
- 06-6133-4725 [有料]
【受付時間】8:00~17:00
- ※「トクトクきっぷ」以外のきっぷはお取り扱いしておりません。
- ※J-WESTカード会員様は、J-WESTカード裏面に記載のClub J-WEST会員専用ダイヤル(ガイダンス1番)をご利用ください。