JR関西空港駅
JR関西空港駅(かんさいくうこうえき)J…
特急はるか関西の玄関口 関西国際空港を結ぶ特急はるか専門サイトはるかの時刻遅延観光サイト
language
2025年3月特急はるかダイヤ改正
2023年3月18日のダイヤ改正により大阪駅(地下)に停車するようになりました。
これにより、関西空港へのアクセスがより便利になっています。
| 列車番号 | 1002M | 1004M | 1006M | 1008M | 1010M | 1012M | 1014M | 1016M | 1018M | 1020M | 1022M | 1024M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 列車名 | はるか2号 | はるか4号 | はるか6号 | はるか8号 | はるか10号 | はるか12号 | はるか14号 | はるか16号 | はるか18号 | はるか20号 | はるか22号 | はるか24号 |
| 列車予約コード | 66002 | 66004 | 66006 | 66008 | 66010 | 66012 | 66014 | 66016 | 66018 | 66020 | 66022 | 66024 |
| 運転注意 | 6/30まで | 6/30まで | 6/30まで | 6/30まで | 6/30まで | 6/30まで | ||||||
| 関西空港駅 | 6:31 | 7:27 | 7:56 | 8:41 | 9:12 | 9:42 | 10:16 | 10:44 | 11:14 | 11:44 | 12:14 | 12:44 |
| 日根野駅 | 6:41 | 7:36 | 8:05 | 8:50 | 9:20 | 9:51 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 和泉府中駅 | 6:55 | 7:46 | 8:18 | 9:01 | 9:31 | 10:02 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 天王寺駅着 | 7:21 | 8:09 | 8:40 | 9:20 | 9:48 | 10:18 | 10:48 | 11:20 | 11:48 | 12:18 | 12:48 | 13:18 |
| 天王寺駅発 | 7:21 | 8:09 | 8:42 | 9:21 | 9:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 |
| 西九条駅 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 大阪駅 | 7:38 | 8:27 | 9:01 | 9:33 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 11:32 | 12:02 | 12:32 | 13:02 | 13:32 |
| 新大阪駅 | 7:46 | 8:36 | 9:08 | 9:38 | 10:08 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 12:07 | 12:37 | 13:07 | 13:37 |
| 高槻駅 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 京都駅 | 8:11 | 8:59 | 9:34 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 14:04 |
| 山科駅 | ||||||||||||
| 大津駅 | ||||||||||||
| 石山駅 | ||||||||||||
| 南草津駅 | ||||||||||||
| 草津駅 | ||||||||||||
| 守山駅 | ||||||||||||
| 野洲駅 |
| 列車番号 | 1026M | 1028M | 1030M | 1032M | 1034M | 1036M | 1038M | 1040M | 1042M | 1044M | 1046M | 1048M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 列車名 | はるか26号 | はるか28号 | はるか30号 | はるか32号 | はるか34号 | はるか36号 | はるか38号 | はるか40号 | はるか42号 | はるか44号 | はるか46号 | はるか48号 |
| 列車予約コード | 66026 | 66028 | 66030 | 66032 | 66034 | 66036 | 66038 | 66040 | 66042 | 66044 | 66046 | 66048 |
| 運転注意 | 6/30まで | 6/30まで | 6/30まで | 6/30まで | 6/30まで | 6/30まで | 6/30まで | 6/30まで | 6/30まで | 6/30まで | ||
| 関西空港駅 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 14:44 | 15:14 | 15:44 | 16:14 | 16:44 | 17:16 | 17:46 | 18:16 | 18:46 |
| 日根野駅 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 和泉府中駅 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 天王寺駅着 | 13:48 | 14:18 | 14:48 | 15:18 | 15:48 | 16:18 | 16:48 | 17:17 | 17:48 | 18:18 | 18:48 | 19:18 |
| 天王寺駅発 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:20 | 18:49 | 19:19 |
| 西九条駅 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 大阪駅 | 14:02 | 14:32 | 15:02 | 15:32 | 16:02 | 16:32 | 17:02 | 17:32 | 18:02 | 18:32 | 19:02 | 19:32 |
| 新大阪駅 | 14:07 | 14:37 | 15:07 | 15:37 | 16:07 | 16:37 | 17:07 | 17:37 | 18:07 | 18:37 | 19:07 | 19:37 |
| 高槻駅 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 17:20 | 17:50 | 18:20 | 18:50 | 19:20 | 19:50 |
| 京都駅 | 14:34 | 15:04 | 15:34 | 16:04 | 16:34 | 17:04 | 17:34 | 18:04 | 18:34 | 19:04 | 19:34 | 20:04 |
| 山科駅 | ||||||||||||
| 大津駅 | ||||||||||||
| 石山駅 | ||||||||||||
| 南草津駅 | ||||||||||||
| 草津駅 | ||||||||||||
| 守山駅 | ||||||||||||
| 野洲駅 |
| 列車番号 | 1050M | 1052M | 1054M | 1056M | 1058M | 1060M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 列車名 | はるか50号 | はるか52号 | はるか54号 | はるか56 | はるか58 | はるか60号 |
| 列車予約コード | 66050 | 66052 | 66054 | 66056 | 66058 | 66060 |
| 運転注意 | 6/30まで | 6/30まで | ||||
| 関西空港駅 | 19:16 | 19:46 | 20:16 | 20:46 | 21:25 | 22:16 |
| 日根野駅 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 和泉府中駅 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 天王寺駅着 | 19:48 | 20:19 | 20:49 | 21:18 | 21:57 | 22:49 |
| 天王寺駅発 | 19:49 | 20:19 | 20:49 | 21:19 | 21:59 | 22:50 |
| 西九条駅 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 大阪駅 | 20:02 | 20:32 | 21:02 | 21:32 | 21:10 | 23:04 |
| 新大阪駅 | 20:07 | 20:37 | 21:07 | 21:37 | 22:17 | 23:09 |
| 高槻駅 | 20:19 | 20:49 | 21:19 | 21:49 | ↓ | ↓ |
| 京都駅 | 20:34 | 21:03 | 21:34 | 22:03 | 22:42 | 23:32 |
| 山科駅 | 20:39 | – | 21:39 | – | – | – |
| 大津駅 | 20:44 | – | 21:44 | – | – | – |
| 石山駅 | 20:48 | – | 21:48 | – | – | – |
| 南草津駅 | 20:53 | – | 21:53 | – | – | – |
| 草津駅 | 20:56 | – | 21:56 | – | – | – |
| 守山駅 | 21:00 | – | 22:00 | – | – | – |
| 野洲駅 | 21:04 | – | 22:04 | – | – | – |
特急はるか号列車停車駅時刻表 関西空港駅 – 日根野駅 – 和泉府中駅 – 天王寺駅 – 大阪駅 – 新大阪駅 – 高槻駅 – 京都駅 – 山科駅 – 大津駅 – 石山駅 – 南草津駅 – 草津駅 – 守山駅 – 野洲駅