| (関西国際空港方面) 平日(5時〜12時) | |||||||||||||||
| 列車番号 |
1001M
|
1003M
|
1005M
|
1007M
|
1009M
|
1011M
|
1013M
|
1015M
|
1017M
|
1019M
|
1021M
|
1023M
|
1025M
|
1027M
|
1029M
|
|
列車名
|
はるか 1号 |
はるか 3号 |
はるか 5号 |
はるか 7号 |
はるか 9号 |
はるか 11号 |
はるか 13号 |
はるか 15号 |
はるか 17号 |
はるか 19号 |
はるか 21号 |
はるか 23号 |
はるか 25号 |
はるか 27号 |
はるか 29号 |
| 米原 | 6:52 | 7:56 | |||||||||||||
| 彦根 | 6:57 | 8:01 | |||||||||||||
| 近江 八幡 |
7:13 | 8:14 | |||||||||||||
| 野洲 | 7:19 | 8:22 | |||||||||||||
| 守山 | 7:23 | 8:25 | |||||||||||||
| 草津 | 6:02 | 7:27 | 8:30 | ||||||||||||
| 石山 | 6:07 | 7:33 | 8:35 | ||||||||||||
| 大津 | 6:11 | 7:39 | 8:39 | ||||||||||||
| 山科 | 6:16 | 7:45 | 8:44 | ||||||||||||
| 京都 | 5:46 | 6:22 | 6:46 | 7:16 | 7:51 | 8:16 | 8:50 | 9:13 | 9:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 |
| 新大阪 | 6:17 | 6:48 | 7:17 | 7:48 | 8:18 | 8:46 | 9:16 | 9:46 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 |
| 西九条 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 9:24 | 9:54 | 10:22 | 10:53 | 11:22 | 11:53 | 12:22 | 12:53 | 13:22 |
| 天王寺 | 6:37 | 7:08 | 7:38 | 8:09 | 8:40 | 9:04 | 9:33 | 10:03 | 10:32 | 11:02 | 11:32 | 12:02 | 12:32 | 13:02 | 13:32 |
| 和泉 府中 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 日根野 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 関西空港 | 7:11 | 7:42 | 8:16 | 8:54 | 9:23 | 9:35 | 10:04 | 10:34 | 11:03 | 11:32 | 12:03 | 12:32 | 13:03 | 13:32 | 14:03 |
| (米原・京都方面) 平日(5時〜12時) | |||||||||||||||
| 列車番号 |
1002M
|
1004M
|
1006M
|
1008M
|
1010M
|
1012M
|
1014M
|
1016M
|
1018M
|
1020M
|
1022M
|
1024M
|
1026M
|
1028M
|
1030M
|
|
列車名
|
はるか 2号 |
はるか 4号 |
はるか 6号 |
はるか 8号 |
はるか 10号 |
はるか 12号 |
はるか 14号 |
はるか 16号 |
はるか 18号 |
はるか 20号 |
はるか 22号 |
はるか 24号 |
はるか 26号 |
はるか 28号 |
はるか 30号 |
| 関西空港 | 6:34 | 7:27 | 7:55 | 8:46 | 9:16 | 9:46 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 12:46 | 13:16 | 13:46 | 14:16 |
| 日根野 | 6:43 | 7:36 | 8:04 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 和泉 府中 |
6:54 | 7:48 | 8:15 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 天王寺 | 7:17 | 8:18 | 8:42 | 9:22 | 9:50 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:51 | 12:21 | 12:51 | 13:21 | 13:51 | 14:21 | 14:51 |
| 西九条 | ↓ | ↓ | ↓ | 9:30 | 9:59 | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 14:59 |
| 新大阪 | 7:39 | 8:39 | 9:07 | 9:41 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 15:08 |
| 京都 | 8:02 | 9:06 | 9:32 | 10:03 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 14:31 | 15:01 | 15:31 |
| 大津 | |||||||||||||||
| 石山 | |||||||||||||||
| 草津 | |||||||||||||||
| 守山 | |||||||||||||||
| 近江 八幡 |
|||||||||||||||
| 彦根 | |||||||||||||||
| 米原 | |||||||||||||||
| ご意見・ご質問はjikoku@mi-ktt.ne.jp へ、広告掲載のお問合せはこちらへ Copyright© 1999-2000. ktt. ・リンクについて |