| (関西国際空港方面) 平日(13時〜20時) | |||||||||||||||
| 列車番号 |
1031M
|
1033M
|
1035M
|
1037M
|
1039M
|
1041M
|
1043M
|
1045M
|
1047M
|
1049M
|
1051M
|
1053M
|
1055M
|
1057M
|
1059M
|
|
列車名
|
はるか 31号 |
はるか 33号 |
はるか 35号 |
はるか 37号 |
はるか 39号 |
はるか 41号 |
はるか 43号 |
はるか 45号 |
はるか 47号 |
はるか 49号 |
はるか 51号 |
はるか 53号 |
はるか 55号 |
はるか 57号 |
はるか 59号 |
| 米原 | |||||||||||||||
| 彦根 | |||||||||||||||
| 近江 八幡 |
|||||||||||||||
| 守山 | |||||||||||||||
| 草津 | |||||||||||||||
| 石山 | |||||||||||||||
| 大津 | |||||||||||||||
| 京都 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:45 | 19:15 | 19:45 | 20:15 |
| 新大阪 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:16 | 17:45 | 18:16 | 18:47 | 19:16 | 19:45 | 20:15 | 20:46 |
| 西九条 | 13:53 | 14:22 | 14:53 | 15:22 | 15:53 | 16:22 | 16:53 | 17:24 | 17:53 | 18:24 | 18:55 | 19:24 | 19:53 | 20:23 | 20:53 |
| 天王寺 | 14:02 | 14:32 | 15:02 | 15:32 | 16:02 | 16:32 | 17:02 | 17:36 | 18:05 | 18:37 | 19:06 | 19:36 | 20:02 | 20:32 | 21:02 |
| 和泉 府中 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 17:56 | 18:28 | 19:04 | 19:29 | 19:58 | 20:18 | 20:48 | 21:18 |
| 日根野 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 18:10 | 18:40 | 19:18 | 19:43 | 20:11 | 20:27 | 20:58 | 21:27 |
| 関西空港 | 14:32 | 15:03 | 15:32 | 16:03 | 16:32 | 17:03 | 17:32 | 18:21 | 18:51 | 19:26 | 19:53 | 20:20 | 20:35 | 21:06 | 21:37 |
| (米原・草津・京都方面) 平日(14時〜22時) | |||||||||||||||
| 列車番号 |
1032M
|
1034M
|
1036M
|
1038M
|
1040M
|
1042M
|
1044M
|
1046M
|
1048M
|
1050M
|
1052M
|
1054M
|
1056M
|
1058M
|
1060M
|
|
列車名
|
はるか 32号 |
はるか 34号 |
はるか 36号 |
はるか 38号 |
はるか 40号 |
はるか 42号 |
はるか 44号 |
はるか 46号 |
はるか 48号 |
はるか 50号 |
はるか 52号 |
はるか 54号 |
はるか 56号 |
はるか 58号 |
はるか 60号 |
| 関西空港 | 14:46 | 15:16 | 15:46 | 16:16 | 16:46 | 17:16 | 17:46 | 18:16 | 18:46 | 19:16 | 19:46 | 20:16 | 20:46 | 21:16 | 22:16 |
| 日根野 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 和泉 府中 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 天王寺 | 15:21 | 15:51 | 16:20 | 16:51 | 17:20 | 17:51 | 18:21 | 18:51 | 19:20 | 19:50 | 20:20 | 20:51 | 21:19 | 21:51 | 22:50 |
| 西九条 | 15:29 | 15:59 | 16:28 | 16:59 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:02 | 19:30 | 19:59 | 20:28 | 20:59 | 21:28 | 21:58 | 22:59 |
| 新大阪 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 17:08 | 17:39 | 18:09 | 18:39 | 19:11 | 19:40 | 20:10 | 20:37 | 21:08 | 21:37 | 22:08 | 23:09 |
| 京都 | 16:01 | 16:32 | 17:02 | 17:32 | 18:02 | 18:32 | 19:02 | 19:34 | 20:02 | 20:33 | 21:02 | 21:33 | 22:02 | 22:32 | 23:32 |
| 山科 | 20:39 | 21:39 | |||||||||||||
| 大津 | 20:43 | 21:43 | |||||||||||||
| 石山 | 20:47 | 21:47 | |||||||||||||
| 草津 | 20:53 | 21:53 | |||||||||||||
| 守山 | 20:57 | 21:57 | |||||||||||||
| 野洲 | 21:00 | 22:00 | |||||||||||||
| 近江 八幡 |
21:06 | 22:06 | |||||||||||||
| 彦根 | 21:20 | 22:20 | |||||||||||||
| 米原 | 21:25 | 22:25 | |||||||||||||
| ご意見・ご質問はjikoku@mi-ktt.ne.jp へ、広告掲載のお問合せはこちらへ Copyright© 1999-2000. ktt. ・リンクについて |